Ci-dessous les champs attendus dans les exports du constructeur BRAUN.
Seuls les champs ambigus sont cités ci-dessous, les autres champs apparaissent dans l’interface AGOSERVE clairement nommés.
Fichiers | Interface Agoserve |
Date de réception | Date de création du dossier |
Date de réparation | Date de fin d’intervention |
Type de produit | Référence technique |
Code de fabrication | N° de série |
Frais de port si intervention sous garantie ou gratuite | Créer un nouvel article spécial ‘Frais de port’ avec un code de ventilation ‘Autre frais’ |
La somme des lignes articles autres frais sera envoyée au constructeur | |
Code action | A saisir dans code iris réparation |